St Peter's College Fees 2026
Year 7 tuition at St Peter's College in St Peters, SA starts from $30,190 a year for 2026.
Year 7 tuition of $30,190 is above the $8,210 median for independent schools in Adelaide.
- Preparatory: $17,590 + $2,210 levy
- Reception: $18,210 + $2,210 levy
- Year 1: $19,110 + $2,210 levy
- Year 2: $19,110 + $2,210 levy
- Year 3: $21,440 + $2,570 levy
- Year 4: $21,440 + $2,570 levy
- Year 5: $24,130 + $2,570 levy
- Year 6: $25,710 + $2,570 levy
- Year 7: $30,190 + $2,780 levy
- Year 8: $30,190 + $2,780 levy
- Year 9: $30,950 + $2,960 levy
- Year 10: $31,800 + $2,960 levy
- Year 11: $31,800 + $2,960 levy
- Year 12: $31,800 + $2,960 levy
Fees shown are for the 2026 school year, published on the school's own website. View source. Confirm current fees with the school before enrolling.